ПРИБЫЛЬ за февраль-март 2022
- Получить ссылку
- X
- Электронная почта
- Другие приложения
Автор:
hyip people's blog
| Номер | Проект | Сума вклада | Сума вывода за период | Общая сумма вывода | % от вклада | СКАМ/ПЛАТИТ |
| 1 | Gagarin.ltd | 10$ | 5$ | 7$ | 70% | ПЛАТИТ |
| 2 | DefiProfit | 10$ | 3$ | 6.2$ | 62% | ПЛАТИТ |
| 3 | Timemachine.exchange | 10$ | 1.25$ | 12.5% | СКАМ | |
| 4 | Bremby | 370 TRX | 180 TRX | 300TRX | 81.10% | ПЛАТИТ |
| 5 | Mining Booster | 30 TRX | 20 TRX | 67% | СКАМ | |
| 6 | Bitcoin Limited | 10$ | 2$ | 20% | СКАМ | |
| 7 | Zion Finance | 15$ | 3$ | 3$ | 20% | ПЛАТИТ |
| 8 | Kassoft | 10$ | 0 | 0 | 0% | СКАМ |
| 9 | RoiCrypto | 10$ | 2$ | 2$ | 20% | СКАМ |
| 10 | Peer2profit | 0 | 9,75$ | 9,75$ | 97% | ПЛАТИТ |
| 11 | FaceToPay | 15$ | 0 | 0 | 0% | СКАМ |
| 12 | Liberta | 10$ | 0 | 0 | 0% | СКАМ |
| 13 | XToin Finance | 40TRX | 0 | 0 | 0% | СКАМ |
| 14 | GipMaxel | 9.8$ | 4.1$ | 4.1$ | 38.26% | ПЛАТИТ |
| 15 | Coinex-Tp | 10$ (164TRX) | 0.60$ | 0.60$ | 6% | ПЛАТИТ |
| 16 | Lia-Investments | 5$ | новый проект | новый проект | ОЖИДАНИЕ | |
| Сумма | 124,8$+440 TRX | 27.45$+200 TRX | 35.9$+320 TRX | |||
| ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД | ||||||
| Прибель | 35.9$ + 320 TRX (21.20$) = 57,1$ (45,75%) | |||||
| Убыток | 51.75$ + 50 TRX (3.31$) = 55,6$ (44,55%) | |||||
Комментарии
Отправить комментарий